36231 - SAS MCI ENERGIES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36231 |
Nom | MCI ENERGIES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe REYNAUD |
Juge suppléant | Monsieur Jérôme FAYARD |
Liquidateur | SELARL MARIE DUBOISMaître Marie DUBOIS32 RUE MOLIERE69454 LYON Cedex 06 |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Martin AMOURETTE |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2026RJ0223 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 février 2026 |
Publication BODACC | 13 février 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 avril 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juin 2026 |
Limite de revendication | 13 mai 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 août 2026 |
Société
Nom | MCI ENERGIES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 4 ROUTE DES TROQUES |
Code Postal | 69630 |
Ville | CHAPONOST |
Numéro SIRET | 933208134 |
Activité | La commercialisation d'équipements thermiques et de systèmes liés à une source d'énergie renouvelable, par tout système de distribution directe ou indirecte ; la commercialisation de centrales photovoltaïques sur tout type de bâtiment (industriels, agricoles, professionnels) ;la vente et le négoce de tous matériels et matériaux pour les équipements et systèmes ci-dessus désignés et pour le bâtiment. Prestations de services liées. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne